African Group
48 Member States
Members
All States Parties to UNCLOS are ipso facto members of ISA. As of 6 February 2026, ISA has 172 Members, including 171 Member States and the European Union.
By regional group
48 Member States
47 Member States
23 Member States
29 Member States
24 Member States
Party to LOSC and the Agreement since 1 April 1998
Every Member
Date each Member became Party to the Law of the Sea Convention (LOSC) and to the 1994 Agreement relating to the Implementation of Part XI.
| Member | Party to LOSC | Party to Agreement |
|---|---|---|
| Algeria | 11 June 1996 | 11 June 1996 |
| Angola | 5 December 1990 | 7 September 2010 |
| Benin | 16 October 1997 | 16 October 1997 |
| Botswana | 2 May 1990 | 31 January 2005 |
| Burkina Faso | 25 January 2005 | 25 January 2005 |
| Cabo Verde | 10 August 1987 | 23 April 2008 |
| Cameroon | 19 November 1985 | 28 August 2002 |
| Chad | 14 August 2009 | 14 August 2009 |
| Comoros | 21 June 1994 | – |
| Congo | 9 July 2008 | 9 July 2008 |
| Côte d’Ivoire | 26 March 1984 | 28 July 1995 |
| Democratic Republic of the Congo | 17 February 1989 | – |
| Djibouti | 8 October 1991 | – |
| Egypt | 26 August 1983 | – |
| Equatorial Guinea | 21 July 1997 | 21 July 1997 |
| Eswatini | 24 September 2012 | 24 September 2012 |
| Gabon | 11 March 1998 | 11 March 1998 |
| Gambia | 22 May 1984 | – |
| Ghana | 7 June 1983 | – |
| Guinea | 6 September 1985 | 28 July 1995 |
| Guinea-Bissau | 25 August 1986 | – |
| Kenya | 2 March 1989 | 29 July 1994 |
| Lesotho | 31 May 2007 | 31 May 2007 |
| Liberia | 25 September 2008 | 25 September 2008 |
| Madagascar | 22 August 2001 | 22 August 2001 |
| Malawi | 28 September 2010 | 28 September 2010 |
| Mali | 16 July 1985 | – |
| Mauritania | 17 July 1996 | 17 July 1996 |
| Mauritius | 4 November 1994 | 4 November 1994 |
| Morocco | 31 May 2007 | 31 May 2007 |
| Mozambique | 13 March 1997 | 13 March 1997 |
| Namibia | 18 April 1983 | 28 July 1995 |
| Niger | 7 August 2013 | 7 August 2013 |
| Nigeria | 14 August 1986 | 28 July 1995 |
| Rwanda | 10 December 1982 | 18 May 2023 |
| Sao Tome and Principe | 3 November 1987 | – |
| Senegal | 25 October 1984 | 25 July 1995 |
| Seychelles | 16 September 1991 | 15 December 1994 |
| Sierra Leone | 12 December 1994 | 12 December 1994 |
| Somalia | 24 July 1989 | – |
| South Africa | 23 December 1997 | 23 December 1997 |
| Sudan | 23 January 1985 | – |
| Togo | 16 April 1985 | 28 July 1995 |
| Tunisia | 24 April 1985 | 24 May 2002 |
| Uganda | 9 November 1990 | 28 July 1995 |
| United Republic of Tanzania | 30 September 1985 | 25 June 1998 |
| Zambia | 7 March 1983 | 28 July 1995 |
| Zimbabwe | 24 February 1993 | 28 July 1995 |
| Member | Party to LOSC | Party to Agreement |
|---|---|---|
| Bahrain | 30 May 1985 | – |
| Bangladesh | 27 July 2001 | 27 July 2001 |
| Brunei Darussalam | 5 November 1996 | 5 November 1996 |
| Cambodia | 2 February 2026 | 2 February 2026 |
| China | 7 June 1996 | 7 June 1996 |
| Cook Islands | 15 February 1995 | 15 February 1995 |
| Cyprus | 12 December 1988 | 27 July 1995 |
| Fiji | 10 December 1982 | 28 July 1995 |
| India | 29 June 1995 | 29 June 1995 |
| Indonesia | 3 February 1986 | 2 June 2000 |
| Iraq | 30 July 1985 | – |
| Japan | 20 June 1996 | 20 June 1996 |
| Jordan | 27 November 1995 | 27 November 1995 |
| Kiribati | 24 February 2003 | 24 February 2003 |
| Kuwait | 2 May 1986 | 2 August 2002 |
| Kyrgyzstan | 1 November 2025 | 1 November 2025 |
| Lao People's Democratic Republic | 5 June 1998 | 5 June 1998 |
| Lebanon | 5 January 1995 | 5 January 1995 |
| Malaysia | 14 October 1996 | 14 October 1996 |
| Maldives | 7 September 2000 | 7 September 2000 |
| Marshall Islands | 9 August 1991 | – |
| Micronesia (Federated States of) | 29 April 1991 | 6 September 1995 |
| Mongolia | 13 August 1996 | 13 August 1996 |
| Myanmar | 21 May 1996 | 21 May 1996 |
| Naoero | 23 January 1996 | 23 January 1996 |
| Nepal | 2 November 1998 | 2 November 1998 |
| Niue | 11 October 2006 | 11 October 2006 |
| Oman | 17 August 1989 | 26 February 1997 |
| Pakistan | 26 February 1997 | 26 February 1997 |
| Palau | 30 September 1996 | 30 September 1996 |
| Papua New Guinea | 14 January 1997 | 14 January 1997 |
| Philippines | 8 May 1984 | 23 July 1997 |
| Qatar | 9 December 2002 | 9 December 2002 |
| Republic of Korea | 29 January 1996 | 29 January 1996 |
| Samoa | 14 August 1995 | 14 August 1995 |
| Saudi Arabia | 24 April 1996 | 24 April 1996 |
| Singapore | 17 November 1994 | 17 November 1994 |
| Solomon Islands | 23 June 1997 | 23 June 1997 |
| Sri Lanka | 19 July 1994 | 28 July 1995 |
| State of Palestine | 2 January 2015 | 2 January 2015 |
| Thailand | 15 May 2011 | 15 May 2011 |
| Timor-Leste | 8 January 2013 | 8 January 2013 |
| Tonga | 2 August 1995 | 2 August 1995 |
| Tuvalu | 9 December 2002 | 9 December 2002 |
| Vanuatu | 10 August 1999 | 10 August 1999 |
| Viet Nam | 25 July 1994 | 27 April 2006 |
| Yemen | 21 July 1987 | – |
| Member | Party to LOSC | Party to Agreement |
|---|---|---|
| Albania | 23 June 2003 | 23 June 2003 |
| Armenia | 9 December 2002 | 9 December 2002 |
| Azerbaijan | 16 June 2016 | 16 June 2016 |
| Belarus | 30 August 2006 | 30 August 2006 |
| Bosnia and Herzegovina | 12 January 1994 | – |
| Bulgaria | 15 May 1996 | 15 May 1996 |
| Croatia | 5 April 1995 | 5 April 1995 |
| Czechia | 21 June 1996 | 21 June 1996 |
| Estonia | 26 August 2005 | 26 August 2005 |
| Georgia | 21 March 1996 | 21 March 1996 |
| Hungary | 5 February 2002 | 5 February 2002 |
| Latvia | 23 December 2004 | 23 December 2004 |
| Lithuania | 12 November 2003 | 12 November 2003 |
| Montenegro | 23 October 2006 | 23 October 2006 |
| North Macedonia | 19 August 1994 | 19 August 1994 |
| Poland | 13 November 1998 | 13 November 1998 |
| Republic of Moldova | 6 February 2007 | 6 February 2007 |
| Romania | 17 December 1996 | 17 December 1996 |
| Russian Federation | 12 March 1997 | 12 March 1997 |
| Serbia | 12 March 2001 | 28 July 1995 |
| Slovakia | 8 May 1996 | 8 May 1996 |
| Slovenia | 16 June 1995 | 16 June 1995 |
| Ukraine | 26 July 1999 | 26 July 1999 |
| Member | Party to LOSC | Party to Agreement |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 2 February 1989 | – |
| Argentina | 1 December 1995 | 1 December 1995 |
| Bahamas | 29 July 1983 | 28 July 1995 |
| Barbados | 12 October 1993 | 28 July 1995 |
| Belize | 13 August 1983 | 21 October 1994 |
| Bolivia (Purinational State of) | 28 April 1995 | 28 April 1995 |
| Brazil | 22 December 1988 | 25 October 2007 |
| Chile | 25 August 1997 | 25 August 1997 |
| Costa Rica | 21 September 1992 | 20 September 2001 |
| Cuba | 15 August 1984 | 17 October 2002 |
| Dominica | 24 October 1991 | – |
| Dominican Republic | 10 July 2009 | 10 July 2009 |
| Ecuador | 24 September 2012 | 24 September 2012 |
| Grenada | 25 April 1991 | 28 July 1995 |
| Guatemala | 11 February 1997 | 11 February 1997 |
| Guyana | 16 November 1993 | 25 September 2008 |
| Haiti | 31 July 1996 | 31 July 1996 |
| Honduras | 5 October 1993 | 28 July 2003 |
| Jamaica | 21 March 1983 | 28 July 1995 |
| Mexico | 18 March 1983 | 10 April 2003 |
| Nicaragua | 3 May 2000 | 3 May 2000 |
| Panama | 1 July 1996 | 1 July 1996 |
| Paraguay | 26 September 1986 | 10 July 1995 |
| Saint Kitts and Nevis | 7 January 1993 | – |
| Saint Lucia | 27 March 1985 | 9 August 1996 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 October 1993 | – |
| Suriname | 9 July 1998 | 9 July 1998 |
| Trinidad and Tobago | 25 April 1986 | 28 July 1995 |
| Uruguay | 10 December 1992 | 7 August 2007 |
| Member | Party to LOSC | Party to Agreement |
|---|---|---|
| Australia | 5 October 1994 | 5 October 1994 |
| Austria | 14 July 1995 | 14 July 1995 |
| Belgium | 13 November 1998 | 13 November 1998 |
| Canada | 7 November 2003 | 7 November 2003 |
| Denmark | 16 November 2004 | 16 November 2004 |
| Finland | 21 June 1996 | 21 June 1996 |
| France | 11 April 1996 | 11 April 1996 |
| Germany | 14 October 1994 | 14 October 1994 |
| Greece | 21 July 1995 | 21 July 1995 |
| Iceland | 21 June 1985 | 28 July 1995 |
| Ireland | 21 June 1996 | 21 June 1996 |
| Italy | 13 January 1995 | 13 January 1995 |
| Luxembourg | 5 October 2000 | 5 October 2000 |
| Malta | 20 May 1993 | 26 June 1996 |
| Monaco | 20 March 1996 | 20 March 1996 |
| Netherlands | 28 June 1996 | 28 June 1996 |
| New Zealand | 19 July 1996 | 19 July 1996 |
| Norway | 24 June 1996 | 24 June 1996 |
| Portugal | 3 November 1997 | 3 November 1997 |
| San Marino | 19 July 2024 | 19 July 2024 |
| Spain | 15 January 1997 | 15 January 1997 |
| Sweden | 25 June 1996 | 25 June 1996 |
| Switzerland | 1 May 2009 | 1 May 2009 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 July 1997 | 25 July 1997 |
| Member | Party to LOSC | Party to Agreement |
|---|---|---|
| European Union | 1 April 1998 | 1 April 1998 |
For Members
The dashboard is updated twice a month, contributions received during this time may not be reflected immediately.